J53-12500摩擦螺旋壓力機(jī)研制成功。
J53-16000摩擦螺旋壓力機(jī)成功簽約。 ' /> 99久久久无码国产精品不卡,a一级免费视频
J53系列雙盤摩擦壓力機(jī)
  • J53系列雙盤摩擦壓力機(jī)
J53系列雙盤摩擦壓力機(jī)
J53系列雙盤摩擦壓力機(jī)
所屬類別: 摩擦壓力機(jī)
產(chǎn)品簡介:
J53系列雙盤摩擦壓力機(jī)適應(yīng)于有色金屬和黑色金屬的模鍛、擠壓、切邊、彎曲、校正及耐火材料等制品的壓制成型工作。具有結(jié)構(gòu)簡單、能量大、噪音低、使用壽命長、安全可靠、使用維修方便等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于航空、汽車、火車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械、石油機(jī)械、紡織機(jī)械、工具制造等行業(yè)。
J53-12500摩擦螺旋壓力機(jī)研制成功。
J53-16000摩擦螺旋壓力機(jī)成功簽約。
咨詢熱線:#
詳細(xì)內(nèi)容

產(chǎn)品參數(shù)


主要技術(shù)參數(shù) 單位 J53-63 J53-100B J53-160C J53-300B J53-400D J53-630D J53-1000C
公稱力 kN 630 1000 1600 3000 4000 6300 10000
能量    kJ 2.25 5 10 20 40 80 160
允許打擊力(中心加載) kN 1000 1600 2500 4800 6300 10000 16000
滑塊行程 mm 200 310 360 400 500 600 700
行程次數(shù) min-1 35 19 17 15 14 11 10
導(dǎo)軌間距 mm 230 386 460 560 650 715 1000
滑塊底面 前后 mm 257 390 450 520 636 760 1190
左右 mm 227 280 445 485 636 700 800
工作臺 前后 mm 315 500 560 650 820 920 1200
左右 mm 270 450 510 570 730 820 1000
工作臺墊板厚度 mm 80 100 120 180 200
最小裝模高度 mm 235 220 260 300 400 470 500
頂料形式
剛性 剛性 剛性 剛性 氣動 氣動 氣動
頂料行程 mm 50 80 50 100 100 100 100
主電機(jī)功率 kW 5.5 7.5 11 22 30 55 90
外形尺寸 前后 mm 1010 1393 2000 2500 3200 4600 5355
左右 mm 1141 1884 2800 2900 3600 4660 4900
mm 2655 3375 3730 4345 5165 6060 7290
地面以上高度 mm 2655 3375 3730 4375 5065 5910 7010



主要技術(shù)參數(shù) 單位 J53-1600C J53-2500C J53-4000 J53-6300 J53-8000 J53-10000 J53-12500 J53-16000
公稱力 kN 16000 25000 40000 63000 80000 100000 125000 160000
能量    kJ 280 500 900 1000 1150 1650 2000 2800
允許打擊力(中心加載) kN 25000 40000 63000 100000 120000 150000 180000 240000
滑塊行程 mm 700 800 800 800 800 800 900 900
行程次數(shù) min-1 10 9 9 8 8 7 7 6
導(dǎo)軌間距 mm 920 1100 1128 1130 1130 1490 1560 1560
滑塊底面 前后 mm 1000 1560 2000 2200 2200 2500 2600 2700
左右 mm 900 1060 1100 1100 1100 1440 1550 1750
工作臺 前后 mm 1250 1560 2200 2350 2350 2600 2800 2800
左右 mm 1100 1200 1300 1300 1300 1600 1800 2000
工作臺墊板厚度 mm 200 280 300 330 330 350 350 400
最小裝模高度 mm 550 700 820 800 800 1000 1100 1200
頂料形式
氣動 氣動 液壓 液壓 液壓 液壓 液壓 液壓
頂料行程 mm 150 150 250 250 250 300 300 300
主電機(jī)功率 kW 132 2x110 2x185 2x200 2x200 2x280 2x315 2x450
外形尺寸 前后 mm 4700 5360 5600 6000 6100 6600 6800 7000
左右 mm 6800 7090 7660 8000 8200 8800 9300 9800
mm 8090 9410 10385 10535 10650 12650 14060 15200
地面以上高度 mm 7190 8210 9085 9155 9225 10600 11260 12500